胶带运送
机又称皮带运送
机或传送带,在工业消费
中,胶带运送
机可用作消费
机械装备
之间组成一连
消费
的纽带,以完成
消费
环节的一连
性和自动化,提高
消费
率和减轻
休息
强度。桃花岛视频aPP破解版下载重工皮带运送
机具有运送
量大、结构
简朴
、维修利便
、部件尺度化等低贱
。
胶带运送
机主要
由机架、运送
皮带、皮带辊筒、张紧装置
、传动装置
等组成;机身接纳优良
钢板毗邻
而成 ,由前后支腿的坎坷
差构成
机架,平面
呈一定角度倾斜。机架上装有皮带辊筒、托辊等,用于发起
和支承运送
皮带。有减速
电机驱动和电动滚筒驱动两种方式。
胶带宽度 (mm) | 运送 长度(m) 功率(kw) | 运送 速率 (m/s) | 运送
量 (t/h) | ||
500 | ≤12 ---- | 12-20 ---- | 20-30 ---- | 1.3-1.6 | 78-191 |
650 | ≤12 ---- 4 | 12-20 ---- 5.5 | 20-30 ---- 7.5-11 | 1.3-1.6 | 131-323 |
800 | ≤6 ---- 4 | 6-15 ---- 5.5 | 15-30 ---- 7.5-15 | 1.3-1.6 | 278-546 |
1000 | ≤10 ---- 5.5 | 10-20 ---- 7.5-11 | 20-40 ---- 11-22 | 1.3-2.0 | 435-853 |
1200 | ≤10 ---- 7.5 | 10-20 ---- 11 | 20-40 ---- 15-30 | 1.3-2.0 | 655-1284 |
1400 | ≤10 ---- 11 | <10-20 ---- 18.5 | <20-40 ---- 22-37 | 1.3-2.0 | 893-1745 |
1600 | ≤10 ---- 15 | <10-20 ---- 22 | <20-40 ---- 30-45 | 1.3-2.0 | 1069-2195 |
相关装备