鄂式破碎机是泛起较早的破碎装备 ,因其结构 简朴 、结实、事情牢靠 、维护和磨练 容易以及消费 和树立 费用 竞赛 少,是以 ,直到如今 依然 普遍 地运用 在冶金、化工、建材、电力、交通等工业局限 ,用于抗压强度在147-245MPa的种种矿石和岩石的粗、中、细碎。近年来,桃花岛视频aPP破解版下载重工为知足 冶金、矿山、修建 等工业局限 破碎高强度、高硬度的微碳铬铁的需求 ,专门研制了新型鄂式破碎机。
图为鄂式破碎机结构
图
鄂式破碎机事情方式为曲动挤压型,事情原理是:电念头 驱动皮带和皮带轮,经过 公允 轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推进 动颚板向牢靠 颚板接近 ,与其同时物料被压碎或劈碎,抵达 破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下,脱离 牢靠 颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口倾轧 。随着电念头 一连 转动而破碎无邪 颚作周期运动压碎和浸透 物料,完成 批量消费 。
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 大进 料粒度 (mm) | 排料口调 整规模 (mm) | 处置赏罚
才干
(t/h) | 公允
轴转速 (r/min) | 电念头
功率 (kw) | 总重量
(t) | 外形
尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
PEX-300×1500 | 300×1500 | 250 | 25-120 | 60-140 | 300 | 75 | 16.5 | 2920×1950×1600 |
PEX-500×1500 | 500×1500 | 350 | 25-120 | 50-160 | 300 | 90 | 20 | 2360×2660×2105 |
PEX-500×2000 | 500×2000 | 350 | 25-120 | 100-220 | 300 | 160 | 23 | 2360×3160×2105 |
相关装备