回击 式破碎机是我公司在吸引海外 外手艺 ,接纳新的制造手艺 ,奇特 的结构 设计,加工制品呈立方体,无张力和裂痕 ,粒性相当好,能破碎进料粒度不凌驾500mm、抗压强度不凌驾350MPa的种种粗、中、细物料(花岗岩、石灰石、混凝土等),普遍 运用 于种种矿石破碎、铁路、高速公路和修建 行业人工砂石料的消费 等行业,其排料粒度巨细可以调治,破碎规格多样化。
图为回击
式破碎机结构
图
回击 式破碎机是一种运用 攻击能来破碎物料的破碎机械。破碎机事情时,在电念头的发起 下,转子高速旋转,物料进入板锤作用区时,与转子上的板锤撞击破碎,后又被抛向回击 装置 上再次破碎,然后又从回击 衬板上弹回到板锤作用区重新破碎,此历程重复 举行 ,物料由大到小进入一、二、三、回击 腔重复 举行 破碎,直到物料被破碎至所需粒度,由出料口倾轧 。调整回击 架与转子之间的间隙可抵达 改动 物料出料粒度和物料外形 的目的。
型号 | 规格(mm) | 进料口尺寸 (mm) | 大进料粒度(mm) | 消费 才干 (t/h) | 功率(kw) | 总重量 (t) | 外形 尺寸( L×W×H)(mm) |
PF-0607 | Φ644×740 | 320×770 | 100 | 10-20 | 30 | 6.5 | 2010×1490×2600 |
PF-0807 | Φ850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 8.1 | 2210×1490×2670 |
PF-1008 | Φ1000×800 | 400×830 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9.5 | 2400×1558×2660 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12.2 | 2400×2250×2620 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14.9 | 2690×2338×2890 |
PF-1212 | Φ1250×1250 | 400×1300 | 350 | 100-150 | 132-160 | 16.3 | 2690×2508×2890 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 18.6 | 2690×2688×2890 |
PF-1310 | Φ1300×1050 | 490×1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 21.2 | 2780×2478×2855 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 830×1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 24.3 | 3096×3273×2667 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 860×2050 | 700 | 300-550 | 315-440 | 36.5 | 3581×3560×3265 |
PFS-1814 | Φ1800×1400 | 600×1400 | 300 | 350-450 | 132×2 | 34.5 | 2839×2830×3140 |
PFS-2016 | Φ2000×1600 | 900×1600 | 400 | 500-700 | 200×2 | 43 | 3060×2990×4087 |
相关装备