圆锥移动 破碎站主要 用在细碎作业范围 ,在砂石料消费 作业中,凭证 分别 石质和制品用处 ,移动 圆锥式破碎站取代回击 式破碎机,消费 更高硬度和更细粒度的砂石料产品 。设置 的圆锥破碎机可凭证 理想 需求 调整为分别 的破碎腔型,拓展了中碎圆锥破移动 破碎站的运用 范围 和运用 规模。
事情时物料可直接进入圆锥破碎机破碎至理想粒度,经圆振动筛筛分出分别 规格的砂石料制品,然后由运送 机输入 堆垛或运输。因为 该型号移动 破碎站运用 的是新型高效圆锥破碎机,可完成 对物料加工破碎一步到位,破碎出来的产品 粒形匀称 ,大大提高 了事情效率。
型号 | 运输尺寸 | 圆锥破碎机 | 振动筛 | 皮带机 | |||||||
长×宽×高(mm) | 重量 (kg) | 轴重(kg) | 牵引销荷重(kg) | 型号 | 大进料(mm) | 出料口调整规模(mm) | 型号 | 型号 | 处置赏罚 量(t/h) | 轴数 | |
YDS50 | 11300×2780×4250 | 29000 | 19000 | 10000 | PYB900 | 50-160 | 9-32 | 3YA1235 | B800×7.2m | 40-170 | 2 |
YDS80 | 15000×2865×4300 | 42900 | 29000 | 13900 | PSGB0918 | 60-180 | 9-32 | 3YA1548 | B1000×8.2m | 60-235 | 2 |
YDS100 | 10000×2780×4160 | 22400 | 14300 | 8100 | PYB1200 | 60-180 | 9-32 | 3YA1848 | B1000×7.2m | 60-235 | 2 |
YDS180 | 15500×2865×4300 | 55600 | 35600 | 20000 | PSGB1321 | 80-240 | 9-51 | 3YA2154 | B1000×8.2m | 70-390 | 3 |
相关装备